Einsätze 2023

Einsatznummer Datum Uhrzeit Alarm Einsatz Ort Bericht
1 02.01.2023 23:47 B2 Kellerbrand Unterkirchberg Bericht
2 13.02.2023 16:05 H2 Verkehrsunfall K7369 Humlangen -> Donaustetten
4 20.02.2023 13:14 H0 Öl / Kraftstoff klein Altheim
5 27.02.2023 08:06 H2 Verkehrsunfall Staig
6 24.03.2023 08:43 H0 Ölspur Steinberg Gassenäcker
7 04.04.2023 20:07 B1 Flächenbrand Essendorf
8 11.04.2023 13:54 H2 Verkehrsunfall Unterkirchberg L260 Bericht
9 13.04.2023 15:38 B0 Rauch im Freien Essendorf
10 20.04.2023 00:08 H1 Wohnungsöffnung Steinberg
11 02.05.2023 18:41 H0 Tierrettung Steinberg Gassenäcker
12 04.05.2023 14:27 H2 Verkehrsunfall Oberkirchberg Bericht
13 07.05.2023 16:55 H2 Verkehrsunfall Steinberg L1261
14 26.05.2023 01:16 H2 Verkehrsunfall L260 Unterkirchberg > Wiblingen Bericht
15 29.05.2023 09:45 H0 Fenster verschließen Hüttisheim
16 11.07.2023 14:41 H1 Türöffnung Staig
17 11.07.2023 Unwettereinsätze Staig
18 12.07.2023 Unwettereinsätze Staig
19 13.07.2023 9:23 B2 Rauch im Gebäude Altheim
28 23.07.2023 02:46 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder Unterkirchberg
30 26.08.2023 09:04 H0 Straße Verunreinigt Harthausen
31 08.09.2023 21:35 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder Altheim
32 09.09.2023 22:07 B1 Rauchentwicklung im Freien Steinberg
33 12.09.2023 18:55 H0 Baum auf Straße Steinberg
34 12.09.2023 19:24 H0 Bauzaun umgestürzt Staig
35 12.09.2023 18:50 H0 Baum auf Straße Staig
36 12.09.2023 19:49 H0 Baum auf Straße Weinstetten
37 13.09.2023 15:44 H0 Ast droht abzustürtzen Staig
38 12.10.2023 01:49 H1 Türöffnung Steinberg
39 17.10.2023 11:18 H1 Türöffnung Humlangen
40 21.10.2023 18:39 B0 Containerbrand Altheim
41 03.11.2023 16:22 H0 Ölspur Harthausen
42 04.11.2023 16:21 B2 Kaminbrand Unterkirchberg Bericht
43 30.11.2023 10:48 H1 Türöffnung Steinberg
44 01.12.2023 20:11 H0 Baum droht zu stürzen Altheim L1242
45 09.12.2023 16:00 H0 Ölspur Staig
46 09.12.2023 16:46 H0 Ölspur Harthausen


Einsätze der Führungsgruppe
3 14.02.2023 19:29 H2 Gasauströmung Erbach
29 05.08.2023 21:07 H2 Gasauströmung Dellmensingen